Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
BPM 1923 11.82 13.98 117.8 Sge
UC 4069 11.7 16.0 40.5 Tel
SKF 290 11.7 16.2 22.9 Cyg
POU 4271 11.9 13.5 4.8 Vul
SEI 1026 12.47 12.39 19.9 Cyg
TOB 181 12.1 12.9 15.1 Cyg
UC 4226 11.7 16.1 26.3 Ind
TDT 2411 12.28 12.62 0.8 Cyg
UC 4281 11.7 16.2 7.8 Cap
ROE 89 12.1 12.9 5.5 Cep
Items per page
106291 - 106300 / 137750