Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
COU 2331 11.0 11.0 0.4 Lac
HU 697 11.0 11.0 0.4 Cas
TDT 4304 10.98 11.02 0.4 Cas
TDS 1449 10.99 11.04 0.4 Cep
HEI 610 10.94 11.1 0.4 Psc
HDS 218 10.37 12.82 0.4 Scl
TDS 2210 10.97 11.06 0.4 Hyi
TDS 2648 11.01 11.02 0.4 For
TDS 3137 11.0 11.03 0.4 Dor
TDS 3845 11.01 11.02 0.4 CMa
Items per page
10581 - 10590 / 137750