Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
STI 2838 11.2 11.6 6.5 Cep
STI 1285 13.3 13.3 7.8 Cas
CVR 1503 16.5 16.8 3.7 UMa
TDT 704 11.01 11.51 0.6 Dra
ES 1760 9.85 13.4 2.6 Cep
SMA 166 10.9 11.6 7.1 Cep
BU 1370 6.66 12.0 25.0 Per
ES 1817 9.45 12.9 11.0 Cam
TDT 3761 11.16 11.2 0.5 Cep
CSN 14 AC 3.25 13.2 11.2 Cas
Items per page
10571 - 10580 / 137750