Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
GWP 268 10.97 11.59 112.1 Cet
LDS 1126 14.5 18.0 4.9 Ari
PIN 3 10.04 20.5 504.8 Cet
ES 47 AC 8.83 10.97 19.8 And
ES 47 AB 8.83 11.4 6.2 And
STF 227 5.26 6.67 3.9 Tri
HJ 2115 10.69 11.13 8.3 Per
TDS 2156 11.75 12.71 1.3 Per
R 15 10.6 10.96 14.2 Hyi
GWP 269 18.6 19.2 15.1 Cet
Items per page
10561 - 10570 / 137750