Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
TDT 3296 11.95 12.2 0.7 Lac
POU 5614 13.3 13.5 14.0 Peg
POU 5615 12.2 13.0 7.8 Peg
GRV 534 12.52 12.68 31.5 Peg
UC 4631 14.1 15.6 36.4 PsA
HJ 5524 AC 7.16 11.46 107.2 Aqr
HWE 59 AB 7.16 10.32 8.9 Aqr
HJ 5524 AD 7.16 9.95 180.7 Aqr
HJ 1716 BD 11.7 16.0 8.9 Cyg
HJ 1716 AC 11.68 12.0 6.8 Cyg
Items per page
10561 - 10570 / 137750