Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
DEA 40 5.87 12.93 42.9 Cet
CPO 9011 11.85 12.0 6.2 Phe
POU 160 13.1 14.2 10.4 Ari
TDS 2137 10.95 11.59 0.5 Per
GWP 261 16.3 16.6 11.8 Cet
LDS 3350 15.09 15.77 55.3 Cet
CVR 416 16.3 17.4 13.8 Cet
CRB 45 14.8 18.6 13.3 Tri
GRV 112 11.11 13.62 62.5 Ari
HJ 2116 CD 13.83 13.26 56.2 Cet
Items per page
10361 - 10370 / 137750