Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
SEI 264 AB 12.2 12.8 18.9 Aur
GRV 122 12.1 13.3 18.9 Ari
BAL 2332 12.19 13.11 18.9 Hya
POU 4859 12.0 14.3 18.9 Vul
POU 5809 12.46 13.1 18.9 Peg
HJ 1187 AB 12.78 12.95 18.9 Dra
POU 4045 12.18 15.4 18.9 Vul
DEA 387 12.6 13.4 18.9 Cyg
POU 4573 12.6 13.4 18.9 Vul
BAL 2678 12.89 13.0 18.9 Mon
Items per page
103521 - 103530 / 137750