Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
COU 2259 11.3 12.6 0.6 Per
STF 217 AC 10.0 9.82 130.4 Per
STF 217 BC 10.61 9.82 31.7 Per
STF 217 AB 10.0 10.61 99.7 Per
TDS 71 10.83 11.53 1.1 Cas
HU 1560 10.66 10.54 0.8 Eri
BRT 2307 11.0 12.1 3.0 Ari
LDS 3347 15.92 16.5 357.6 Ari
CHE 58 11.13 14.87 13.6 Tri
ALI 1024 11.4 12.3 9.4 And
Items per page
10301 - 10310 / 137750