Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
RST 1119 9.15 9.69 0.7 Ind
GRV 539 AB 12.01 13.0 15.2 Peg
GRV 539 AC 12.01 14.16 67.0 Peg
HJ 5312 11.09 11.36 25.7 Ind
BU 696 AC 7.95 8.96 63.5 Peg
BU 696 AB 7.95 9.63 0.1 Peg
BU 696 AE 7.95 10.02 120.0 Peg
B 549 6.85 13.0 3.7 Aqr
BRT 2789 12.8 13.3 3.6 Aqr
TDT 3324 10.41 10.74 0.4 Cep
Items per page
10251 - 10260 / 137750