Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
COU 2321 11.1 10.9 0.6 Cyg
LDS 1483 10.28 13.87 68.8 Peg
TDT 3259 10.89 11.1 0.6 Peg
A 406 BC 10.4 12.4 1.8 Lac
ES 1109 10.4 12.4 5.3 Lac
ES 1859 10.9 11.1 3.7 Cep
ARA 1235 10.4 12.4 7.2 Aqr
TDT 3338 10.88 11.12 0.4 Cep
MLB 1099 10.9 11.1 10.8 Cep
CRU 9033 AB 10.6 11.6 115.1 Gru
Items per page
10231 - 10240 / 137750