Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
HO 204 8.52 10.7 5.7 Peg
MRI 7 8.41 12.83 49.2 Cep
A 652 8.7 9.9 0.4 Cas
COU 1659 9.0 9.3 0.3 And
GRV 148 8.41 13.04 41.9 Ari
B 51 8.4 14.2 2.6 Eri
ES 2085 8.42 12.14 4.2 Per
HDS 581 8.92 9.41 0.1 Cam
OL 3 8.81 9.62 1.7 Eri
A 2644 8.4 13.1 1.4 Ori
Items per page
10201 - 10210 / 137750