Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
ARA 1997 11.18 11.29 8.9 Lep
ARA 2144 11.73 12.28 10.6 Hya
UC 2665 13.7 16.4 13.6 Vir
TDT 597 10.87 11.3 0.5 Sgr
ARA 2244 11.7 13.4 10.4 Sgr
ARA 2219 12.61 12.82 4.8 Sgr
ARA 2242 12.2 14.8 6.3 Sgr
TDS 3460 11.76 11.84 0.6 Lep
ARA 2229 10.26 11.81 13.5 Sgr
B 588 AB 4.47 14.5 2.9 Aqr
Items per page
102001 - 102010 / 137750