Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
ENG 76 AB 4.57 9.86 48.4 Cep
CIA 1 Aa,Ab 5.2 5.5 0.1 Cep
TDS 92 10.37 12.28 1.3 Cas
TDS 1610 AB 12.32 12.54 1.9 Cas
TDS 1610 AB,C 11.8 - 5.7 Cas
TDS 1575 11.82 12.6 2.1 Cas
STI 2894 11.7 12.3 5.9 Cep
STI 1951 11.69 12.5 9.9 Cas
STI 1952 10.11 12.8 5.8 Cas
TDS 2182 11.56 11.7 0.7 Per
Items per page
10171 - 10180 / 137750