Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
UC 522 10.5 16.2 47.3 Cet
TDS 3849 12.04 12.2 0.8 CMa
RST 2759 9.3 10.8 0.4 Crt
LDS 6029 17.43 18.4 250.3 Aqr
ARA 2268 12.46 12.65 1.2 Sgr
RST 3483 9.75 11.9 2.4 CMa
ARA 2057 12.1 12.2 14.0 Pup
PRA 6 AC 8.23 9.64 13.0 Sco
PRA 6 Aa,Ab 8.23 - 0.1 Sco
PRA 6 AB 8.23 - 0.9 Sco
Items per page
101661 - 101670 / 137750