Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
J 3182 9.3 9.7 4.1 Peg
SEI 217 9.85 10.69 21.7 Aur
SEI 732 10.79 10.96 24.7 Cyg
ARN 118 A,BC 10.11 10.45 11.9 Cyg
TDT 2809 11.63 12.95 1.9 Cyg
TDT 1767 BC 10.95 11.31 0.4 Cyg
J 2717 11.7 11.7 3.3 Tri
CVR 608 18.0 20.3 8.0 UMa
HJ 336 6.82 11.37 45.0 Per
J 2376 AB 9.6 9.9 5.6 Peg
Items per page
100811 - 100820 / 137750