Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
RST 3053 8.5 9.2 0.3 TrA
COO 70 AB 9.18 9.61 2.3 Pup
HLD 9 AB 9.56 9.81 1.3 Per
CPO 131 9.14 11.6 10.6 Pic
HJ 4001 9.16 11.7 6.0 Vol
I 9009 AB,D 9.18 12.52 24.2 Pup
DAM 21 AB,F 9.18 13.0 28.8 Pup
DAM 21 AB,C 9.18 13.9 16.1 Pup
DAM 21 AB,E 9.18 15.9 17.7 Pup
HDS 2643 9.7 10.3 0.2 Pav
Items per page
100631 - 100640 / 137750